Bug Championship Series 14

->Driver Standings

表のヘッダーをクリックするとその項目で表を並べ替えます。
表が大きいときはちょっと時間が掛かります。(JavaScriptを使用)

Event List

001 12/19 23:11 Monza GP, 2004 17min 10 12 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC
002 12/20 23:27 Monza GP, 2004 17min 10 14 ZERO1 Ferrari 550 Maranello
003 12/21 23:10 Valencia GP, 2004 22min 15 17 hashiken1 Ferrari 550 Maranello
004 12/23 23:26 Valencia GP, 2004 22min 15 17 hashiken1 Ferrari 550 Maranello
005 12/24 23:10 Magny-Cours GP, 2004 20min 13 13 maxi Ferrari 550 Maranello
006 12/25 23:26 Magny-Cours GP, 2004 20min 13 17 maxi Ferrari 550 Maranello
007 12/26 23:16 Hockenheim Ring GP, 2004 21min 13 14 Ray Krieger Saleen S7-R
008 12/27 23:25 Hockenheim Ring GP, 2004 22min 13 19 Ray Krieger Saleen S7-R
009 1/07 23:08 Brno GP, 2004 -Brno Masaryk Circuit 21min 11 13 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC
010 1/08 23:28 Brno GP, 2004 -Brno Masaryk Circuit 21min 11 13 Ray Krieger Saleen S7-R
011 1/09 23:15 Donington Park GP, 2004 22min 15 12 Ray Krieger Saleen S7-R
012 1/10 23:26 Donington Park GP, 2004 23min 15 13 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
013 1/11 23:07 Spa-Francorchamps GP, 2004 18min 8 13 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
014 1/14 23:24 Spa-Francorchamps GP, 2004 18min 8 14 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
015 1/15 23:12 IMOLA GP, 2004 -Autodromo Enzo&Dino Ferrari 19min 11 16 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
016 1/16 23:25 IMOLA GP, 2004 -Autodromo Enzo&Dino Ferrari 19min 11 12 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
017 1/17 23:08 Oschersleben GP, 2004 22min 16 14 Ray Krieger Saleen S7-R
018 1/18 23:24 Oschersleben GP, 2004 22min 16 13 Ray Krieger Saleen S7-R
019 1/20 23:08 Dubai Autodrome GP, 2004 21min 11 11 Ray Krieger Saleen S7-R
020 1/21 23:25 Dubai Autodrome GP, 2004 21min 11 14 Ray Krieger Saleen S7-R
021 1/22 23:08 Zhuhai GP, 2004 21min 14 14 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello
022 1/23 23:25 Zhuhai GP, 2004 21min 14 14 yoppe Ferrari 550 Maranello

通番の部分をクリックするとそのレースの詳細を表示します

Player Results

予選順位 決勝順位 参加時の
周回消化
平均
001 Buonff 21 21 100.0 4 9.1 5 7.4 7.4 0 0 0 0 37 260 99.6 1219 
002 Bugyoh 21 21 100.0 7 11.1 5 10.1 10.1 0 0 0 0 9 257 96.6 1181 
003 hashiken1 20 19 95.0 1 5.0 1 4.5 3.7 5 2 9 5 109 253 100.0 1167 
004 yoppe 20 19 95.0 1 6.4 1 4.4 3.9 1 1 8 0 103 245 97.2 1123 
005 tkh-nuko 20 19 95.0 8 11.2 7 11.3 11.1 0 0 0 0 2 227 91.9 1080 
006 maxi 18 18 100.0 2 4.5 1 4.6 4.6 0 2 9 0 93 220 99.1 1034 
007 SYO AKASAKI 18 16 88.9 1 4.4 1 4.2 3.2 5 2 11 4 101 220 98.2 1024 
008 Ray Krieger 16 16 100.0 1 1.9 1 1.2 1.2 9 14 16 8 154 201 100.0 930 
009 syutech 18 13 72.2 3 7.6 3 7.9 6.1 0 0 2 0 40 193 85.0 922 
010 mat 16 12 75.0 1 5.6 2 6.4 3.8 1 0 7 4 65 174 86.1 808 
011 KOBA 16 11 68.8 1 5.3 2 9.4 7.8 1 0 2 0 27 167 87.0 815 
012 KAZU 12 11 91.7 4 8.3 4 7.6 7.0 0 0 0 0 22 136 91.9 654 
013 DDS250 11 10 90.9 7 11.7 5 10.5 9.9 0 0 0 0 4 127 92.7 590 
014 dare 10 10 100.0 8 11.8 7 10.0 10.0 0 0 0 0 3 117 98.3 570 
015 cn 11 9 81.8 3 6.0 3 7.0 5.8 0 0 1 0 29 116 87.2 562 
016 Mart 7 6 85.7 7 9.9 4 8.6 8.7 0 0 0 0 8 89 96.7 400 
017 SyuuCX956 7 4 57.1 2 6.4 4 8.9 5.8 0 0 0 0 13 83 92.2 367 
018 LIMIT+ 5 3 60.0 6 7.8 5 11.6 9.7 0 0 0 0 4 64 94.1 278 
019 nobi 4 3 75.0 6 8.3 6 9.0 9.0 0 0 0 0 3 50 98.0 232 
020 ZERO1 4 4 100.0 5 6.3 1 6.5 6.5 0 1 1 0 13 49 100.0 236 
021 MKIM 4 2 50.0 5 7.5 4 9.8 5.0 0 0 0 0 8 42 82.4 189 
022 Killy 3 3 100.0 8 9.0 5 7.7 7.7 0 0 0 0 4 38 100.0 175 
023 Shim 3 3 100.0 8 10.7 8 11.0 11.0 0 0 0 0 1 38 97.4 167 
024 SHIMA-@@7 3 2 66.7 10 10.3 7 11.3 9.5 0 0 0 0 2 29 78.4 136 
025 who 3 2 66.7 9 10.7 11 12.0 11.0 0 0 0 0 0 29 74.4 133 
026 ryunosuke753 2 1 50.0 12 14.0 11 12.5 11.0 0 0 0 0 0 26 92.9 109 
027 Rothmans 2 1 50.0 5 7.0 9 12.0 9.0 0 0 0 0 0 16 61.5 79 
028 Artis 1 1 100.0 14 14.0 12 12.0 12.0 0 0 0 0 0 15 100.0 60 
029 Taku 1 1 100.0 17 17.0 5 5.0 5.0 0 0 0 0 4 15 100.0 60 
030 Tak,k 1 1 100.0 16 16.0 13 13.0 13.0 0 0 0 0 0 14 93.3 56 
031 lintin 1 1 100.0 15 15.0 14 14.0 14.0 0 0 0 0 0 14 93.3 56 
032 HitM 1 1 100.0 13 13.0 14 14.0 14.0 0 0 0 1 0 13 86.7 52 
033 Run 1 1 100.0 10 10.0 11 11.0 11.0 0 0 0 0 0 11 100.0 59 
034 GTR1966 1 1 100.0 9 9.0 9 9.0 9.0 0 0 0 0 0 11 100.0 59 
035 Lybius 2 1 50.0 11 13.0 12 13.0 14.0 0 0 0 0 0 11 52.4 54 
036 yasuhisa 1 0 0.0 16 16.0 17 17.0 - 0 0 0 0 0 7 53.8 32 
037 ATOMH358 1 0 0.0 13 13.0 14 14.0 - 0 0 0 0 0 5 35.7 21 
038 MTB 1 0 0.0 4 4.0 17 17.0 - 0 0 0 0 0 2 13.3
039 mimimaru 1 0 0.0 15 15.0 18 18.0 - 0 0 0 0 0 0 0.0
040 BLR 1 0 0.0 3 3.0 14 14.0 - 0 0 0 0 0 0 0.0

Car Type Standings

ID 車種名 総獲得
ポイント
参加台数 参加台数(%)
01 Ferrari 550 Maranello 496 128 41.42
02 Saleen S7-R 128 35 11.33
03 Ferrari 575 GTC 123 29 9.39
04 Chevrolet Corvette C5-R 16 28 9.06
05 Lister Storm 17 26 8.41
06 Chrysler Viper GTS-R 10 23 7.44
07 Maserati MC12 33 20 6.47
08 Lamborghini Murcielago R-GT 35 20 6.47