GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track IMOLA GP, 2004 -Autodromo Enzo&Dino Ferrari
4,920m / Lap
Race Start 2008.01/15 -23:12
Race Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 18:30.130
Qualify Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:39.524
Fastest Lap mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:40.100

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:39.524 +0.000 100.0%
2 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:40.140 +0.616 100.6%
3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:41.350 +1.826 101.8%
4 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:41.365 +1.841 101.8%
5 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:41.457 +1.933 101.9%
6 KAZU Ferrari 550 Maranello Care Racing 1:42.800 +3.276 103.3%
7 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:42.858 +3.334 103.3%
8 KOBA Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:43.152 +3.628 103.6%
9 cn Saleen S7-R Team Oreca 1:44.103 +4.579 104.6%
10 SHIMA-@@7 Lamborghini Murcielago R-GT Reiter Engineering 1:44.179 +4.655 104.7%
11 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:44.428 +4.904 104.9%
12 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:45.350 +5.826 105.9%
13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:49.273 +9.749 109.8%
14 Shim Lister Storm Lister Racing 1:49.999 +10.475 110.5%
15 Lybius Ferrari 550 Maranello Larbre Competition No time
16 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello 18:30.130 11 - - 1:40.191
2 2 mat Ferrari 550 Maranello 18:41.146 11 +11.016 +11.016 1:40.100
3 4 maxi Ferrari 550 Maranello 18:54.347 11 +24.217 +13.201 1:42.320
4 3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC 18:56.691 11 +26.561 +2.344 1:41.692
5 5 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 19:04.014 11 +33.884 +7.323 1:41.861
6 6 KAZU Ferrari 550 Maranello 19:18.393 11 +48.263 +14.379 1:43.626
7 7 Buonff Ferrari 550 Maranello 19:18.709 11 +48.579 +0.316 1:43.139
8 11 yoppe Ferrari 550 Maranello 19:26.979 11 +56.849 +8.270 1:44.307
9 9 cn Saleen S7-R 19:27.658 11 +57.528 +0.679 1:44.240
10 12 DDS250 Chrysler Viper GTS-R 19:32.169 11 +1:02.039 +4.511 1:44.021
11 8 KOBA Chevrolet Corvette C5-R 19:42.575 11 +1:12.445 +10.406 1:42.803
12 10 SHIMA-@@7 Lamborghini Murcielago R-GT 19:51.945 11 +1:21.815 +9.370 1:43.857
13 13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 20:10.726 11 +1:40.596 +18.781 1:46.129
14 15 Lybius Ferrari 550 Maranello 20:20.274 11 +1:50.144 +9.548 1:44.282
15 14 Shim Lister Storm 19:11.978 10 +1Lap +1Lap 1:47.216
16 16 Bugyoh Lister Storm 20:11.925 10 +1Lap +59.947 1:47.317

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:40.100 3 +0.000 100.0%
2 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:40.191 8 +0.091 100.1%
3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:41.692 5 +1.592 101.6%
4 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:41.861 5 +1.761 101.8%
5 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:42.320 7 +2.220 102.2%
6 KOBA Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:42.803 11 +2.703 102.7%
7 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:43.139 11 +3.039 103.0%
8 KAZU Ferrari 550 Maranello Care Racing 1:43.626 10 +3.526 103.5%
9 SHIMA-@@7 Lamborghini Murcielago R-GT Reiter Engineering 1:43.857 6 +3.757 103.8%
10 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:44.021 4 +3.921 103.9%
11 cn Saleen S7-R Team Oreca 1:44.240 6 +4.140 104.1%
12 Lybius Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:44.282 3 +4.182 104.2%
13 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:44.307 8 +4.207 104.2%
14 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:46.129 9 +6.029 106.0%
15 Shim Lister Storm Lister Racing 1:47.216 7 +7.116 107.1%
16 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:47.317 2 +7.217 107.2%

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
mat maxi SYO
AKASAKI
hashiken1 KAZU Buonff yoppe
1 1:43.734 1:44.666 1:45.684 1:46.717 1:47.003 1:49.197 1:49.655 1:52.764
2 1:40.571 1:41.129 1:42.628 1:43.453 1:42.169 1:44.693 1:44.348 1:46.018
3 1:40.634 1:40.100 1:43.363 1:43.529 1:44.481 1:45.354 1:46.061 1:44.839
4 1:40.492 1:41.698 1:42.383 1:41.605 1:42.424 1:44.171 1:44.379 1:43.667
5 1:40.318 1:41.528 1:42.865 1:41.692 1:41.861 1:46.251 1:45.331 1:45.840
6 1:40.781 1:40.707 1:42.629 1:42.957 1:42.915 1:46.054 1:47.513 1:44.726
7 1:40.618 1:41.871 1:42.320 1:42.699 1:46.430 1:44.081 1:43.650 1:44.705
8 1:40.191 1:41.716 1:42.465 1:42.917 1:43.090 1:44.236 1:43.555 1:44.307
9 1:40.331 1:41.490 1:43.123 1:42.092 1:43.086 1:44.409 1:44.175 1:44.761
10 1:40.254 1:42.163 1:42.587 1:42.611 1:43.856 1:43.626 1:43.928 1:45.613
11 1:40.704 1:42.293 1:42.339 1:44.274 1:44.132 1:43.533 1:43.139 1:45.944
Lap cn DDS250 KOBA SHIMA
-@@7
tkh-nuko Lybius Shim Bugyoh
1 1:56.768 1:57.700 1:50.058 1:54.484 1:55.098 1:58.029 2:14.462 cut 
2 1:45.529 1:45.791 1:44.198 1:46.380 1:57.142 1:48.843 1:51.339 1:47.317
3 1:44.311 1:44.639 1:45.182 1:45.155 1:47.326 1:44.282 1:47.739 1:52.001
4 1:44.522 1:44.021 1:44.225 1:45.690 1:47.364 1:53.112 2:01.549 1:50.294
5 1:44.339 1:44.889 1:44.678 1:44.794 1:46.973 1:46.277 2:04.418 1:50.909
6 1:44.240 1:45.450 1:44.220 1:43.857 1:47.924 1:47.888 1:47.943 1:47.513
7 1:45.404 1:44.526 1:44.896 1:43.915 1:47.872 1:55.652 1:47.216 1:47.663
8 1:44.563 1:45.194 1:51.343 1:46.366 1:48.041 1:52.156 1:49.457 1:47.700
9 1:44.993 1:45.992 cut  1:43.889 1:46.129 1:45.721 1:51.736 3:13.135
10 1:44.982 1:45.676 cut  2:05.576 1:47.762 1:49.569 1:52.000 1:57.238
11 1:44.607 1:44.347 1:42.803 1:48.179 1:54.764 1:54.353
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph