GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track Donington Park GP, 2004
3,988m / Lap
Race Start 2008.01/10 -23:26
Race Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 22:58.705
Qualify Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:24.445
Fastest Lap Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:31.131

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:24.445 +0.000 100.0%
2 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:24.881 +0.436 100.5%
3 mat Ferrari 575 GTC G.P.C. Giesse Squadra Corse 1:25.171 +0.726 100.9%
4 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:25.323 +0.878 101.0%
5 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:25.530 +1.085 101.3%
6 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:26.090 +1.645 101.9%
7 KAZU Ferrari 550 Maranello Care Racing 1:26.362 +1.917 102.3%
8 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:27.201 +2.756 103.3%
9 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:27.746 +3.301 103.9%
10 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:27.755 +3.310 103.9%
11 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:29.797 +5.352 106.3%
12 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:32.334 +7.889 109.3%
13 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello 22:58.705 15 - - 1:31.131
2 8 yoppe Ferrari 550 Maranello 23:24.943 15 +26.238 +26.238 1:32.221
3 13 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC 23:25.780 15 +27.075 +0.837 1:31.381
4 5 maxi Ferrari 550 Maranello 23:40.310 15 +41.605 +14.530 1:31.998
5 3 mat Ferrari 575 GTC 23:41.150 15 +42.445 +0.840 1:31.313
6 2 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 23:54.334 15 +55.629 +13.184 1:33.207
7 7 KAZU Ferrari 550 Maranello 23:58.793 15 +1:00.088 +4.459 1:33.533
8 9 Bugyoh Lister Storm 24:22.730 15 +1:24.025 +23.937 1:33.777
9 11 dare Chrysler Viper GTS-R 23:11.367 14 +1Lap +1Lap 1:36.036
10 10 Buonff Ferrari 550 Maranello 23:15.372 14 +1Lap +4.005 1:35.599
11 12 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 23:01.961 13 +2Laps +1Lap 1:36.562
12 6 syutech Ferrari 550 Maranello DNF 10 +5Laps +3Laps 1:34.513
13 4 KOBA Maserati MC12 DNF 6 +9Laps +4Laps 1:32.455

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:31.131 8 +0.000 100.0%
2 mat Ferrari 575 GTC G.P.C. Giesse Squadra Corse 1:31.313 4 +0.182 100.2%
3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:31.381 11 +0.250 100.3%
4 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:31.998 8 +0.867 101.0%
5 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:32.221 4 +1.090 101.2%
6 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:32.455 3 +1.324 101.5%
7 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:33.207 7 +2.076 102.3%
8 KAZU Ferrari 550 Maranello Care Racing 1:33.533 15 +2.402 102.6%
9 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:33.777 8 +2.646 102.9%
10 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:34.513 8 +3.382 103.7%
11 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:35.599 6 +4.468 104.9%
12 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:36.036 5 +4.905 105.4%
13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:36.562 6 +5.431 106.0%

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
yoppe SYO
AKASAKI
maxi mat hashiken1 KAZU
1 1:33.139 1:37.193 1:39.259 1:35.584 1:37.309 cut  1:38.867
2 1:31.343 1:35.103 1:34.406 1:44.010 1:48.535 1:35.274 1:35.845
3 1:31.961 1:32.722 1:32.183 1:34.139 1:35.672 1:33.351 1:35.292
4 1:31.443 1:32.221 1:33.390 1:33.308 1:31.313 1:35.404 1:34.997
5 1:31.583 1:33.152 1:40.511 1:37.971 1:32.850 1:33.243 1:36.849
6 1:31.561 1:32.457 1:32.025 1:32.065 1:32.446 1:37.617 1:36.288
7 1:31.430 1:34.019 1:31.922 1:32.702 1:32.615 1:33.207 1:35.504
8 1:31.131 1:32.818 1:31.768 1:31.998 1:32.127 1:34.906 1:36.799
9 1:31.417 1:32.820 1:32.369 1:32.604 1:32.708 1:34.053 1:37.404
10 cut  1:32.898 1:32.069 1:33.985 1:33.636 1:34.735 1:34.690
11 cut  1:32.491 1:31.381 1:33.527 1:33.168 1:38.308 1:34.636
12 1:31.880 1:33.115 1:31.503 1:32.838 1:33.109 1:35.722 1:35.768
13 1:32.079 1:33.431 1:31.512 1:33.074 1:33.244 1:36.046 1:34.712
14 1:31.369 1:34.206 1:33.675 1:36.239 1:36.286 1:35.180 1:34.193
15 1:32.505 1:32.886 1:33.356 1:33.644 1:33.824 1:38.372 1:33.533
Lap Bugyoh dare Buonff tkh-nuko syutech KOBA
1 2:07.064 1:42.789 1:40.408 cut  1:45.800 1:35.222
2 1:34.198 1:41.126 1:48.102 1:39.858 1:45.009 1:38.899
3 1:34.890 1:42.624 1:53.960 1:37.973 1:43.564 1:32.455
4 1:34.476 1:46.250 1:35.630 1:45.528 1:34.762 1:43.560
5 1:35.243 1:36.036 1:37.202 1:51.429 1:35.179 1:35.880
6 1:36.005 1:37.139 1:35.599 1:36.562 1:38.808 1:33.695
7 1:34.253 1:36.075 1:35.729 1:38.754 1:37.268
8 1:33.777 1:37.650 1:39.246 1:38.621 1:34.513
9 1:34.675 1:37.850 1:37.249 1:38.100 1:35.811
10 1:35.309 1:37.984 1:36.703 1:51.350 1:58.925
11 1:34.277 1:37.079 1:36.601 1:57.825
12 1:36.186 1:39.497 1:40.818 2:00.303
13 1:34.236 1:37.140 1:37.225 1:57.699
14 1:36.240 1:38.028 1:36.996
15 1:38.300
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph