GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track Zhuhai GP, 2004
4,282m / Lap
Race Start 2008.01/22 -23:08
Race Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 20:48.900
Qualify Leader hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:27.504
Fastest Lap mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:27.667

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:27.504 +0.000 100.0%
2 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:27.529 +0.025 100.0%
3 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:28.425 +0.921 101.1%
4 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:28.445 +0.941 101.1%
5 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:28.476 +0.972 101.1%
6 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:28.690 +1.186 101.4%
7 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:28.750 +1.246 101.4%
8 SyuuCX956 Saleen S7-R Zakspeed Racing 1:28.845 +1.341 101.5%
9 cn Saleen S7-R Team Oreca 1:29.516 +2.012 102.3%
10 KAZU Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:30.044 +2.540 102.9%
11 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:31.278 +3.774 104.3%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:31.305 +3.801 104.3%
13 Mart Lamborghini Murcielago R-GT B-Racing RS Line Team 1:35.274 +7.770 108.9%
14 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 2 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello 20:48.900 14 - - 1:28.370
2 1 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 20:50.476 14 +1.576 +1.576 1:28.354
3 5 syutech Ferrari 550 Maranello 20:57.910 14 +9.010 +7.434 1:28.726
4 4 yoppe Ferrari 550 Maranello 21:03.269 14 +14.369 +5.359 1:28.739
5 14 mat Ferrari 550 Maranello 21:03.418 14 +14.518 +0.149 1:27.667
6 6 Buonff Ferrari 550 Maranello 21:04.190 14 +15.290 +0.772 1:28.730
7 8 SyuuCX956 Saleen S7-R 21:08.144 14 +19.244 +3.954 1:28.975
8 13 Mart Lamborghini Murcielago R-GT 21:27.964 14 +39.064 +19.820 1:29.758
9 10 KAZU Ferrari 575 GTC 21:40.072 14 +51.172 +12.108 1:29.852
10 11 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 22:04.220 14 +1:15.320 +24.148 1:31.488
11 7 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC Fuel 13 +1Lap +1Lap 1:28.282
12 3 maxi Ferrari 550 Maranello 20:59.281 13 +1Lap +1:16.797 1:28.636
13 12 Bugyoh Lister Storm 21:00.339 13 +1Lap +1.058 1:31.415
14 9 cn Saleen S7-R DNF 0 +14Laps +13Laps -

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:27.667 9 +0.000 100.0%
2 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:28.282 5 +0.615 100.7%
3 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:28.354 12 +0.687 100.8%
4 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:28.370 3 +0.703 100.8%
5 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:28.636 7 +0.969 101.1%
6 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:28.726 3 +1.059 101.2%
7 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:28.730 6 +1.063 101.2%
8 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:28.739 9 +1.072 101.2%
9 SyuuCX956 Saleen S7-R Zakspeed Racing 1:28.975 7 +1.308 101.5%
10 Mart Lamborghini Murcielago R-GT B-Racing RS Line Team 1:29.758 5 +2.091 102.4%
11 KAZU Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:29.852 12 +2.185 102.5%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:31.415 10 +3.748 104.3%
13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:31.488 4 +3.821 104.4%
14 cn Saleen S7-R Team Oreca -

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
hashiken1 syutech yoppe mat Buonff SyuuCX956
1 1:30.507 1:29.662 1:31.507 1:31.062 cut  1:31.844 1:33.730
2 1:28.928 1:28.622 1:29.274 1:29.226 1:28.478 1:29.578 1:29.783
3 1:28.370 1:28.538 1:28.726 1:29.043 1:30.091 1:28.935 1:29.428
4 1:28.413 1:28.794 1:29.937 1:30.005 1:28.307 1:29.440 1:29.309
5 1:29.026 1:29.123 1:28.845 1:28.887 1:28.256 1:29.278 1:29.610
6 1:28.724 1:28.693 1:28.991 1:29.026 1:29.188 1:28.730 1:29.586
7 1:28.555 1:29.520 1:29.162 1:28.804 1:28.729 1:31.618 1:28.975
8 1:28.748 1:28.979 1:29.056 1:29.278 1:28.701 1:28.829 1:33.125
9 1:28.561 1:28.808 1:29.005 1:28.739 1:27.667 1:28.918 1:29.761
10 1:28.390 1:29.286 1:29.210 1:29.104 1:28.605 1:28.874 1:29.167
11 1:28.645 1:28.750 1:29.167 1:29.196 1:29.125 1:29.083 1:29.081
12 1:28.436 1:28.354 1:30.090 1:35.375 1:32.083 1:33.217 1:29.356
13 1:28.617 1:28.807 1:29.172 1:29.669 1:29.605 1:29.870 1:30.792
14 1:29.432 1:29.176 1:29.606 1:30.007 1:29.792 1:29.563 1:29.648
Lap Mart KAZU tkh-nuko SYO
AKASAKI
maxi Bugyoh cn
1 1:33.909 1:39.487 1:40.064 1:33.262 2:40.798 1:59.440
2 1:30.898 1:45.362 1:38.025 1:29.795 1:35.688 1:34.584
3 1:31.058 1:30.382 1:33.512 1:29.284 1:29.046 1:32.493
4 1:30.473 1:30.841 1:31.488 1:29.386 1:29.468 1:31.839
5 1:29.758 1:31.879 1:32.025 1:28.282 1:29.111 1:32.377
6 1:30.629 1:30.621 1:32.129 1:28.841 1:29.137 1:32.051
7 1:30.006 1:30.934 1:39.001 1:28.814 1:28.636 1:40.712
8 1:30.051 1:30.418 1:32.051 1:28.869 1:29.637 1:32.413
9 1:30.227 1:30.477 1:32.669 1:28.703 1:29.820 1:41.704
10 1:30.047 1:30.970 1:32.067 1:29.078 1:29.666 1:31.415
11 1:40.835 1:30.306 1:32.408 1:29.000 1:31.661 1:31.631
12 1:30.449 1:29.852 1:33.150 1:35.969 1:36.810 1:36.994
13 1:30.642 1:31.396 1:35.475 1:36.666 1:33.935 1:35.267
14 1:31.311 1:30.008 1:32.741
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph