GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track Donington Park GP, 2004
3,988m / Lap
Race Start 2008.01/09 -23:15
Race Leader Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 21:30.967
Qualify Leader hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:24.314
Fastest Lap hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:24.894

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:24.314 +0.000 100.0%
2 Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 1:24.457 +0.143 100.2%
3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:24.582 +0.268 100.3%
4 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:24.862 +0.548 100.6%
5 mat Ferrari 575 GTC G.P.C. Giesse Squadra Corse 1:24.944 +0.630 100.7%
6 ZERO1 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:25.368 +1.054 101.3%
7 cn Saleen S7-R Team Oreca 1:25.607 +1.293 101.5%
8 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:25.926 +1.612 101.9%
9 who Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:26.467 +2.153 102.6%
10 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:26.748 +2.434 102.9%
11 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:27.974 +3.660 104.3%
12 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:28.452 +4.138 104.9%

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 2 Ray Krieger Saleen S7-R 21:30.967 15 - - 1:25.099
2 1 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 21:30.985 15 +0.018 +0.018 1:24.894
3 8 yoppe Ferrari 550 Maranello 21:44.126 15 +13.159 +13.141 1:25.416
4 3 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC 21:44.519 15 +13.552 +0.393 1:24.997
5 7 cn Saleen S7-R 21:54.891 15 +23.924 +10.372 1:26.310
6 4 KOBA Maserati MC12 21:58.827 15 +27.860 +3.936 1:25.845
7 10 Buonff Ferrari 550 Maranello 22:03.107 15 +32.140 +4.280 1:26.600
8 5 mat Ferrari 575 GTC 22:05.018 15 +34.051 +1.911 1:24.907
9 11 Bugyoh Lister Storm 22:30.830 15 +59.863 +25.812 1:27.328
10 6 ZERO1 Ferrari 550 Maranello 22:32.917 15 +1:01.950 +2.087 1:24.901
11 9 who Ferrari 550 Maranello 22:43.437 15 +1:12.470 +10.520 1:27.032
12 12 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 23:01.905 15 +1:30.938 +18.468 1:28.332

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:24.894 5 +0.000 100.0%
2 ZERO1 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:24.901 12 +0.007 100.0%
3 mat Ferrari 575 GTC G.P.C. Giesse Squadra Corse 1:24.907 6 +0.013 100.0%
4 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:24.997 5 +0.103 100.1%
5 Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 1:25.099 11 +0.205 100.2%
6 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:25.416 8 +0.522 100.6%
7 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:25.845 10 +0.951 101.1%
8 cn Saleen S7-R Team Oreca 1:26.310 2 +1.416 101.7%
9 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:26.600 8 +1.706 102.0%
10 who Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:27.032 9 +2.138 102.5%
11 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:27.328 6 +2.434 102.9%
12 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:28.332 9 +3.438 104.0%

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
hashiken1 yoppe SYO
AKASAKI
cn KOBA
1 1:27.363 1:27.537 1:30.850 1:28.688 1:31.815 1:34.226
2 1:25.404 1:25.996 1:26.361 1:25.735 1:26.310 1:26.720
3 1:25.792 1:25.704 1:26.166 1:25.516 1:27.521 1:25.921
4 1:25.276 1:25.408 1:26.659 1:25.598 1:26.351 1:26.198
5 1:25.442 1:24.894 1:25.752 1:24.997 1:26.373 1:26.338
6 1:25.678 1:25.586 1:27.103 1:25.095 1:26.806 1:26.708
7 1:25.872 1:27.003 1:25.696 1:26.938 1:28.333 1:28.963
8 1:25.500 1:25.001 1:25.416 1:25.428 1:26.462 1:35.281
9 1:25.507 1:25.061 1:26.224 1:25.211 1:27.454 1:25.991
10 1:26.704 1:26.709 1:26.219 1:26.077 1:27.132 1:25.845
11 1:25.099 1:25.362 1:25.800 1:25.915 1:27.265 1:27.071
12 1:25.604 1:24.996 1:26.183 1:33.579 1:26.808 1:26.980
13 1:26.404 1:26.577 1:27.500 1:28.387 1:27.359 1:26.835
14 1:25.800 1:26.007 1:27.123 1:27.488 1:27.388 1:26.398
15 1:27.179 1:26.754 1:27.518 1:27.159 1:28.069 1:26.314
Lap Buonff mat Bugyoh ZERO1 who tkh-nuko
1 1:31.935 1:29.830 1:32.619 1:28.843 1:34.683 1:33.451
2 1:26.983 1:25.856 1:34.657 1:25.453 1:31.420 1:29.953
3 1:28.082 1:25.375 1:28.305 1:25.790 1:37.532 1:30.475
4 1:27.375 1:25.634 1:28.017 1:25.576 1:28.488 1:36.640
5 1:27.816 1:25.447 1:27.793 1:26.785 1:28.848 1:28.960
6 1:28.690 1:24.907 1:27.328 1:25.774 1:28.768 1:30.044
7 1:27.427 1:27.306 1:28.192 1:25.327 1:27.416 1:28.786
8 1:26.600 1:55.294 1:27.939 1:25.883 1:29.429 1:28.885
9 1:27.832 1:26.203 1:27.948 2:20.455 1:27.032 1:28.332
10 1:27.493 1:26.238 1:27.901 1:33.370 1:28.498 1:30.318
11 1:27.145 1:27.417 1:28.950 1:25.332 1:28.200 1:40.201
12 1:29.106 1:25.668 1:32.791 1:24.901 1:29.168 1:30.383
13 1:27.449 1:25.685 1:28.073 1:25.231 1:29.243 1:35.842
14 1:27.455 1:25.518 1:28.129 1:25.846 1:30.370 1:29.051
15 1:27.620 1:25.495 1:37.914 1:25.004 1:40.452 1:36.112
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph