GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track Zhuhai GP, 2004
4,282m / Lap
Race Start 2008.01/23 -23:25
Race Leader yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 21:03.683
Qualify Leader mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:34.328
Fastest Lap mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:27.749

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:34.328 +0.000 100.0%
2 SyuuCX956 Saleen S7-R Zakspeed Racing 1:35.746 +1.418 101.5%
3 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:36.256 +1.928 102.0%
4 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:36.587 +2.259 102.4%
5 KOBA Lister Storm Lister Racing 1:36.729 +2.401 102.5%
6 LIMIT+ Saleen S7-R Racing Box 1:36.753 +2.425 102.6%
7 KAZU Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:36.987 +2.659 102.8%
8 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:37.648 +3.320 103.5%
9 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:37.996 +3.668 103.9%
10 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:38.406 +4.078 104.3%
11 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:45.390 +11.062 111.7%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:48.862 +14.534 115.4%
13 ATOMH358 Saleen S7-R Racing Box No time
14 nobi Ferrari 550 Maranello Care Racing No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 4 yoppe Ferrari 550 Maranello 21:03.683 14 - - 1:28.935
2 3 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 21:04.763 14 +1.080 +1.080 1:28.552
3 10 syutech Ferrari 550 Maranello 21:04.887 14 +1.204 +0.124 1:28.427
4 7 KAZU Ferrari 550 Maranello 21:06.831 14 +3.148 +1.944 1:29.049
5 11 Buonff Ferrari 550 Maranello 21:10.007 14 +6.324 +3.176 1:28.945
6 2 SyuuCX956 Saleen S7-R 21:28.733 14 +25.050 +18.726 1:29.204
7 8 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 21:46.058 14 +42.375 +17.325 1:31.038
8 5 KOBA Lister Storm 21:49.475 14 +45.792 +3.417 1:30.358
9 12 Bugyoh Lister Storm 22:07.992 14 +1:04.309 +18.517 1:31.906
10 14 nobi Ferrari 550 Maranello 22:09.159 14 +1:05.476 +1.167 1:29.050
11 9 dare Chrysler Viper GTS-R 22:12.851 14 +1:09.168 +3.692 1:31.975
12 6 LIMIT+ Saleen S7-R 22:46.472 14 +1:42.789 +33.621 1:32.194
13 1 mat Ferrari 550 Maranello Engine 13 +1Lap +1Lap 1:27.749
14 13 ATOMH358 Saleen S7-R Engine 5 +9Laps +8Laps 1:31.439

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:27.749 7 +0.000 100.0%
2 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:28.427 11 +0.678 100.8%
3 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:28.552 8 +0.803 100.9%
4 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:28.935 7 +1.186 101.4%
5 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:28.945 8 +1.196 101.4%
6 KAZU Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:29.049 8 +1.300 101.5%
7 nobi Ferrari 550 Maranello Care Racing 1:29.050 5 +1.301 101.5%
8 SyuuCX956 Saleen S7-R Zakspeed Racing 1:29.204 5 +1.455 101.7%
9 KOBA Lister Storm Lister Racing 1:30.358 8 +2.609 103.0%
10 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:31.038 13 +3.289 103.7%
11 ATOMH358 Saleen S7-R Racing Box 1:31.439 5 +3.690 104.2%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:31.906 11 +4.157 104.7%
13 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:31.975 8 +4.226 104.8%
14 LIMIT+ Saleen S7-R Racing Box 1:32.194 8 +4.445 105.1%

Lap Time List

Lap yoppe hashiken1 syutech KAZU Buonff SyuuCX956 tkh-nuko
1 1:32.561 1:34.958 1:39.177 1:34.483 1:35.614 1:42.416 1:38.588
2 1:29.679 1:29.323 1:30.531 1:30.473 1:29.893 1:30.990 1:34.486
3 1:29.668 1:29.055 1:29.237 1:29.911 1:29.418 1:30.039 1:32.365
4 1:30.497 1:29.509 1:28.703 1:29.810 1:30.560 1:29.621 1:31.960
5 1:29.746 1:30.331 1:28.819 1:30.086 1:29.538 1:29.204 1:32.076
6 1:29.354 1:28.901 1:28.777 1:29.352 1:29.246 1:29.453 1:31.424
7 1:28.935 1:29.098 1:29.255 1:29.448 1:29.590 1:29.255 1:32.278
8 1:30.746 1:28.552 1:28.891 1:29.049 1:28.945 1:30.336 1:31.790
9 1:29.490 1:28.625 1:29.460 1:29.414 1:29.357 1:29.636 1:32.416
10 1:28.936 1:28.933 1:29.300 1:29.284 1:31.907 1:29.487 1:32.933
11 1:29.064 1:28.584 1:28.427 1:29.549 1:29.324 1:30.083 1:32.392
12 1:29.622 1:34.835 1:28.885 1:29.913 1:29.992 1:30.054 1:32.242
13 1:29.812 1:29.012 1:29.354 1:29.681 1:29.336 1:30.490 1:31.038
14 1:29.596 1:29.264 1:28.690 1:29.449 1:29.751 1:41.936 1:32.912
Lap KOBA Bugyoh nobi dare LIMIT+ mat ATOMH358
1 1:46.865 1:41.099 1:38.973 1:40.401 1:45.308 1:33.108 1:39.907
2 1:33.444 1:33.306 1:31.378 1:48.314 1:34.257 1:29.698 1:42.843
3 1:32.999 1:43.416 1:29.137 1:32.734 1:33.022 1:28.913 1:32.561
4 1:31.284 1:33.304 1:29.227 1:37.169 1:33.980 1:28.227 1:31.773
5 1:30.850 1:32.574 1:29.050 1:32.571 1:32.555 1:27.918 1:31.439
6 1:30.578 1:33.361 1:47.651 1:32.778 1:34.714 1:27.975
7 1:30.829 1:32.280 1:30.989 1:33.245 1:33.281 1:27.749
8 1:30.358 1:31.937 1:39.859 1:31.975 1:32.194 1:27.761
9 1:31.131 1:32.830 1:35.060 1:33.155 1:36.946 1:28.542
10 1:33.521 1:32.815 1:34.622 1:32.536 1:45.747 1:31.759
11 1:32.370 1:31.906 1:31.800 1:32.909 1:32.574 1:31.334
12 1:32.041 1:35.524 1:36.996 1:33.078 1:40.608 1:31.497
13 1:31.333 1:32.100 1:31.833 1:32.197 1:33.201 1:41.725
14 1:35.774 1:33.459 1:34.281 1:32.527 1:51.560
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph