GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track IMOLA GP, 2004 -Autodromo Enzo&Dino Ferrari
4,920m / Lap
Race Start 2008.01/16 -23:25
Race Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 18:32.207
Qualify Leader Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:40.107
Fastest Lap Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:39.960

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:40.107 +0.000 100.0%
2 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:41.706 +1.599 101.6%
3 KOBA Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:43.097 +2.990 103.0%
4 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:43.384 +3.277 103.3%
5 SyuuCX956 Maserati MC12 JMB Racing 1:43.454 +3.347 103.3%
6 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:43.596 +3.489 103.5%
7 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:44.239 +4.132 104.1%
8 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:46.942 +6.835 106.8%
9 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:48.048 +7.941 107.9%
10 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing No time
11 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing No time
12 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello 18:32.207 11 - - 1:39.960
2 2 maxi Ferrari 550 Maranello 18:46.422 11 +14.215 +14.215 1:41.332
3 3 KOBA Chevrolet Corvette C5-R 18:59.906 11 +27.699 +13.484 1:42.574
4 6 yoppe Ferrari 550 Maranello 19:06.302 11 +34.095 +6.396 1:42.677
5 10 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 19:07.161 11 +34.954 +0.859 1:42.453
6 5 SyuuCX956 Maserati MC12 19:11.484 11 +39.277 +4.323 1:42.964
7 12 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC 19:12.108 11 +39.901 +0.624 1:40.818
8 4 Buonff Ferrari 550 Maranello 19:29.864 11 +57.657 +17.756 1:43.404
9 7 DDS250 Chrysler Viper GTS-R 19:34.741 11 +1:02.534 +4.877 1:43.804
10 9 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 19:52.156 11 +1:19.949 +17.415 1:45.598
11 11 dare Chrysler Viper GTS-R 20:06.380 11 +1:34.173 +14.224 1:47.307
12 8 Bugyoh Lister Storm 18:47.224 10 +1Lap +1Lap 1:44.560

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 Ray Krieger Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:39.960 5 +0.000 100.0%
2 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:40.818 10 +0.858 100.9%
3 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:41.332 10 +1.372 101.4%
4 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:42.453 7 +2.493 102.5%
5 KOBA Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:42.574 2 +2.614 102.6%
6 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:42.677 10 +2.717 102.7%
7 SyuuCX956 Maserati MC12 JMB Racing 1:42.964 8 +3.004 103.0%
8 Buonff Ferrari 550 Maranello MenX 1:43.404 4 +3.444 103.4%
9 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:43.804 3 +3.844 103.8%
10 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:44.560 6 +4.600 104.6%
11 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:45.598 8 +5.638 105.6%
12 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:47.307 5 +7.347 107.3%

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
maxi KOBA yoppe hashiken1 SyuuCX956
1 1:43.717 1:45.066 1:46.474 1:47.180 1:49.367 1:48.680
2 1:40.304 1:41.443 1:42.574 1:43.430 1:42.949 1:43.819
3 1:40.279 1:41.832 1:42.742 1:43.331 1:44.079 1:44.815
4 1:40.087 1:42.545 1:43.590 1:46.977 1:43.936 1:44.627
5 1:39.960 1:41.579 1:43.580 1:43.330 1:43.477 1:43.959
6 1:40.671 1:41.926 1:42.975 1:43.972 1:42.674 1:43.443
7 1:41.304 1:43.035 1:43.267 1:43.342 1:42.453 1:42.965
8 1:40.625 1:41.561 1:42.628 1:43.031 1:42.540 1:42.964
9 1:40.553 1:42.268 1:43.177 1:42.940 1:43.719 1:45.442
10 1:40.856 1:41.332 1:43.466 1:42.677 1:43.009 1:43.942
11 1:42.176 1:42.151 1:43.400 1:43.702 1:45.284 1:44.434
Lap SYO
AKASAKI
Buonff DDS250 tkh-nuko dare Bugyoh
1 1:48.775 1:58.046 1:57.542 1:52.956 1:54.502 1:56.616
2 1:45.066 1:49.213 1:48.504 1:46.314 1:53.750 1:49.924
3 1:45.654 1:44.468 1:43.804 1:46.345 1:53.656 1:46.653
4 1:43.193 1:43.404 1:43.825 1:46.465 1:47.339 cut 
5 1:45.787 1:45.491 1:50.241 1:47.349 1:47.307 cut 
6 1:44.591 1:45.700 1:46.750 1:56.296 1:47.396 1:44.560
7 1:48.788 1:44.522 1:44.538 1:46.423 1:47.773 2:21.230
8 1:41.953 1:44.477 1:43.944 1:45.598 1:47.754 1:49.320
9 1:41.492 1:43.954 1:43.993 1:46.596 1:47.623 1:54.259
10 1:40.818 1:44.139 1:44.750 1:47.563 1:47.379 1:50.201
11 1:42.287 1:44.104 1:44.128 1:47.250 1:47.824
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph