GTR2 Race Result Bug Championship Series 14

Track Hockenheim Ring GP, 2004
4,564m / Lap
Race Start 2007.12/26 -23:16
Race Leader Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 20:38.646
Qualify Leader SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:33.155
Fastest Lap SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:34.177

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:33.155 +0.000 100.0%
2 Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 1:33.612 +0.457 100.5%
3 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:33.796 +0.641 100.7%
4 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:34.392 +1.237 101.3%
5 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:34.516 +1.361 101.5%
6 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:34.951 +1.796 101.9%
7 Mart Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:35.750 +2.595 102.8%
8 Buonff Ferrari 575 GTC Kessel Racing 1:36.335 +3.180 103.4%
9 LIMIT+ Saleen S7-R Racing Box 1:36.537 +3.382 103.6%
10 who Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:37.074 +3.919 104.2%
11 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:37.157 +4.002 104.3%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:37.249 +4.094 104.4%
13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:37.885 +4.730 105.1%
14 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:37.903 +4.748 105.1%

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 2 Ray Krieger Saleen S7-R 20:38.646 13 - - 1:34.486
2 1 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC 20:38.921 13 +0.275 +0.275 1:34.177
3 3 maxi Ferrari 550 Maranello 20:50.820 13 +12.174 +11.899 1:34.650
4 5 yoppe Ferrari 550 Maranello 20:55.611 13 +16.965 +4.791 1:35.078
5 4 syutech Ferrari 550 Maranello 20:56.067 13 +17.421 +0.456 1:35.002
6 8 Buonff Ferrari 575 GTC 21:08.534 13 +29.888 +12.467 1:35.820
7 14 dare Chrysler Viper GTS-R 21:35.515 13 +56.869 +26.981 1:37.888
8 12 Bugyoh Lister Storm 21:47.764 13 +1:09.118 +12.249 1:38.131
9 6 KOBA Maserati MC12 21:48.028 13 +1:09.382 +0.264 1:35.291
10 11 DDS250 Chrysler Viper GTS-R 21:51.791 13 +1:13.145 +3.763 1:37.263
11 13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 22:08.705 13 +1:30.059 +16.914 1:38.418
12 9 LIMIT+ Saleen S7-R 22:12.364 13 +1:33.718 +3.659 1:37.649
13 7 Mart Chevrolet Corvette C5-R 22:07.424 12 +1Lap +1Lap 1:36.336
14 10 who Ferrari 550 Maranello DNF 3 +10Laps +9Laps 1:40.841

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 SYO AKASAKI Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:34.177 10 +0.000 100.0%
2 Ray Krieger Saleen S7-R Konrad Motorsport 1:34.486 11 +0.309 100.3%
3 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:34.650 8 +0.473 100.5%
4 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:35.002 4 +0.825 100.9%
5 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:35.078 8 +0.901 101.0%
6 KOBA Maserati MC12 Vitaphone Racing Team 1:35.291 2 +1.114 101.2%
7 Buonff Ferrari 575 GTC Kessel Racing 1:35.820 3 +1.643 101.7%
8 Mart Chevrolet Corvette C5-R PK Carsport 1:36.336 8 +2.159 102.3%
9 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Exagon Engineering 1:37.263 2 +3.086 103.3%
10 LIMIT+ Saleen S7-R Racing Box 1:37.649 12 +3.472 103.7%
11 dare Chrysler Viper GTS-R Zwaan's Racing 1:37.888 9 +3.711 103.9%
12 Bugyoh Lister Storm Creation Autosportif 1:38.131 3 +3.954 104.2%
13 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:38.418 5 +4.241 104.5%
14 who Ferrari 550 Maranello Convers MenX Team 1:40.841 3 +6.664 107.1%

Lap Time List

Lap Ray
Krieger
SYO
AKASAKI
maxi yoppe syutech Buonff dare
1 1:39.271 1:40.187 1:38.728 1:44.454 1:44.945 1:41.601 1:45.419
2 1:35.395 1:34.889 1:35.353 1:36.091 cut  1:36.470 1:39.594
3 1:34.883 1:34.824 1:35.167 1:35.384 1:36.395 1:35.820 1:41.150
4 1:35.485 1:35.674 1:34.771 1:36.720 1:35.002 1:41.044 1:38.438
5 1:34.460 1:34.541 1:34.668 1:35.198 1:35.674 1:36.629 1:38.087
6 1:34.551 1:34.673 1:35.323 1:35.570 1:35.406 1:36.534 1:38.155
7 1:34.697 1:35.458 1:35.621 1:36.518 1:36.009 1:36.805 1:38.553
8 1:34.626 1:34.779 1:34.650 1:35.078 1:35.533 1:36.863 1:38.279
9 1:35.171 1:34.494 1:38.936 1:35.813 1:35.845 1:36.174 1:37.888
10 1:34.373 1:34.177 1:35.322 1:35.411 1:35.332 1:36.490 1:38.925
11 1:34.486 1:34.313 1:39.025 1:35.452 1:35.293 1:36.527 1:38.637
12 1:34.885 1:34.888 1:36.071 1:35.264 1:35.362 1:36.674 1:38.238
13 1:34.850 1:34.616 1:35.400 1:36.509 1:36.191 1:38.085 1:40.204
Lap Bugyoh KOBA DDS250 tkh-nuko LIMIT+ Mart who
1 1:45.435 1:41.303 cut  1:49.673 1:43.224 1:58.600 1:49.542
2 1:39.615 1:35.291 1:37.263 1:40.680 1:37.821 3:42.975 cut 
3 1:38.131 1:50.586 1:37.900 1:39.554 1:42.210 1:37.765 1:40.841
4 1:38.999 1:37.084 1:39.250 1:39.322 1:50.548 1:37.112
5 1:49.699 1:48.126 1:38.826 1:38.418 1:39.487 1:37.672
6 1:39.921 1:36.461 1:55.280 1:39.083 1:38.089 1:38.162
7 1:40.168 1:48.049 1:39.954 1:44.663 1:39.256 1:37.663
8 1:38.334 1:36.355 1:37.928 1:40.425 1:38.099 1:36.336
9 1:40.800 1:41.631 1:39.824 1:41.332 1:51.782 1:36.766
10 1:38.169 1:37.724 1:38.342 1:50.250 1:39.055 1:36.382
11 1:38.197 1:36.113 1:37.722 1:39.743 1:38.367 1:37.291
12 1:38.468 1:38.498 1:37.875 1:39.100 1:37.649 1:48.250
13 1:38.336 1:38.333 1:39.440 1:42.754 1:53.894
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph