GTR2 Race Result Power and Glory 走行会@Norisring 1.0【2Heat&ウエイトハンデ&リバースグリッド】

Track Norisring
2,217m / Lap
Race Start 2008.02/17 -01:03
Race Leader yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 7:44.167
Fastest Lap yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:04.533

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 - yoppe Ford Mustang TransAm 7:44.167 7 - - 1:04.533
2 - SyuuCX956 Ford Falcon Sprint 7:44.872 7 +0.705 +0.705 1:04.791
3 - kazuma Ford Mustang BSCC Gr2 7:46.118 7 +1.951 +1.246 1:04.631
4 - yasuhisa Ford Falcon Sprint 7:50.977 7 +6.810 +4.859 1:04.924
5 - SHIMA-@@7 Ford Mustang BSCC Gr5 7:53.347 7 +9.180 +2.370 1:04.808
6 - WATA Lotus Cortina Works 8:02.300 7 +18.133 +8.953 1:05.825
7 - ATOMH358 Lotus Cortina Works 8:07.487 7 +23.320 +5.187 1:07.123
8 - Yu-suke Austin Mini Cooper 1275S 8:26.189 7 +42.022 +18.702 1:09.778

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:04.533 4 +0.000 100.0%
2 kazuma Ford Mustang BSCC Gr2 Gawaine Baillie 1:04.631 4 +0.098 100.2%
3 SyuuCX956 Ford Falcon Sprint David Brook 1:04.791 6 +0.258 100.4%
4 SHIMA-@@7 Ford Mustang BSCC Gr5 Rackham 1:04.808 6 +0.275 100.4%
5 yasuhisa Ford Falcon Sprint Martin Birrane 1:04.924 2 +0.391 100.6%
6 WATA Lotus Cortina Works Team Lotus 1:05.825 5 +1.292 102.0%
7 ATOMH358 Lotus Cortina Works Team Lotus 1:07.123 2 +2.590 104.0%
8 Yu-suke Austin Mini Cooper 1275S Mini Works Team 1:09.778 7 +5.245 108.1%

Lap Time List

Lap yoppe SyuuCX956 kazuma yasuhisa SHIMA
-@@7
WATA ATOMH358 Yu-suke
1 1:14.463 1:11.279 1:13.971 1:18.161 1:23.667 1:24.812 1:19.956 1:22.485
2 1:05.360 1:06.200 1:05.652 1:04.924 1:04.813 1:06.260 1:07.123 1:10.787
3 1:04.621 1:05.330 1:05.935 1:05.885 1:04.975 1:06.452 1:08.413 1:10.360
4 1:04.533 1:05.338 1:04.631 1:05.503 1:04.900 1:06.580 1:08.694 1:10.752
5 1:04.855 1:06.425 1:05.319 1:05.125 1:05.333 1:05.825 1:08.533 1:11.350
6 1:05.402 1:04.791 1:05.043 1:05.529 1:04.808 1:05.960 1:07.392 1:10.677
7 1:04.933 1:05.509 1:05.566 1:05.850 1:04.852 1:06.410 1:07.377 1:09.778
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph