GTR2 Race Result Power and Glory 走行会@Norisring 1.0【2Heat&ウエイトハンデ&リバースグリッド】

Track Norisring
2,217m / Lap
Race Start 2008.02/17 -00:28
Race Leader yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 7:37.660
Qualify Leader yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:04.078
Fastest Lap yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:03.550

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:04.078 +0.000 100.0%
2 SHIMA-@@7 Ford Mustang BSCC Gr5 Rackham 1:05.086 +1.008 101.6%
3 kazuma Ford Mustang BSCC Gr2 Gawaine Baillie 1:05.442 +1.364 102.1%
4 WATA Lotus Cortina Works Team Lotus 1:06.633 +2.555 104.0%
5 SyuuCX956 Ford Falcon Sprint David Brook 1:07.723 +3.645 105.7%
6 yasuhisa Ford Falcon Sprint Martin Birrane 1:08.072 +3.994 106.2%
7 ATOMH358 Lotus Cortina Works Team Lotus 1:08.632 +4.554 107.1%

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 1 yoppe Ford Mustang TransAm 7:37.660 7 - - 1:03.550
2 2 SHIMA-@@7 Ford Mustang BSCC Gr5 7:39.168 7 +1.508 +1.508 1:03.889
3 3 kazuma Ford Mustang BSCC Gr2 7:49.514 7 +11.854 +10.346 1:04.967
4 6 yasuhisa Ford Falcon Sprint 7:49.559 7 +11.899 +0.045 1:05.090
5 5 SyuuCX956 Ford Falcon Sprint 7:50.513 7 +12.853 +0.954 1:05.509
6 4 WATA Lotus Cortina Works Suspension 6 +1Lap +1Lap 1:05.850
7 7 ATOMH358 Lotus Cortina Works Suspension 6 +1Lap +7.097 1:06.720

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 yoppe Ford Mustang TransAm Corcoran Ford 1:03.550 5 +0.000 100.0%
2 SHIMA-@@7 Ford Mustang BSCC Gr5 Rackham 1:03.889 6 +0.339 100.5%
3 kazuma Ford Mustang BSCC Gr2 Gawaine Baillie 1:04.967 6 +1.417 102.2%
4 yasuhisa Ford Falcon Sprint Martin Birrane 1:05.090 2 +1.540 102.4%
5 SyuuCX956 Ford Falcon Sprint David Brook 1:05.509 5 +1.959 103.1%
6 WATA Lotus Cortina Works Team Lotus 1:05.850 5 +2.300 103.6%
7 ATOMH358 Lotus Cortina Works Team Lotus 1:06.720 6 +3.170 105.0%

Lap Time List

Lap yoppe SHIMA
-@@7
kazuma yasuhisa SyuuCX956 WATA ATOMH358
1 1:11.804 1:12.029 1:14.532 1:14.249 1:13.945 1:17.116 1:18.865
2 1:04.117 1:04.071 1:05.350 1:05.090 1:05.844 1:06.327 1:08.472
3 1:04.755 1:05.004 1:07.163 1:06.620 1:06.951 1:07.002 1:07.519
4 1:04.535 1:05.058 1:06.678 1:06.422 1:06.890 1:07.899 1:08.163
5 1:03.550 1:04.866 1:05.303 1:05.626 1:05.509 1:05.850 1:07.648
6 1:04.782 1:03.889 1:04.967 1:05.970 1:05.787 1:06.095 1:06.720
7 1:04.118 1:04.250 1:05.521 1:05.582 1:05.587
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph