GTR2 Race Result Bug championship Series 12

Track Oschersleben GP, 2003
3,659m / Lap
Race Start 2007.11/12 -23:25
Race Leader stealth Lister Storm Creation Autosportif 20:45.072
Qualify Leader HitM Lister Storm Lister Racing 1:20.513
Fastest Lap ZERO1 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:20.792

Qualifying Results

Pos Driver Car Team Time Gap
Sec %
1 HitM Lister Storm Lister Racing 1:20.513 +0.000 100.0%
2 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:20.931 +0.418 100.5%
3 ZERO1 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:21.406 +0.893 101.1%
4 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:21.503 +0.990 101.2%
5 arubanto Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:21.643 +1.130 101.4%
6 stealth Lister Storm Creation Autosportif 1:21.756 +1.243 101.5%
7 KOBA Chrysler Viper GTS-R Red Racing 1:21.775 +1.262 101.6%
8 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:22.226 +1.713 102.1%
9 MKIM Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:22.699 +2.186 102.7%
10 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:23.113 +2.600 103.2%
11 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:23.132 +2.619 103.3%
12 cn Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 1:23.200 +2.687 103.3%
13 AKASAKI Saleen S7-R ACEMCO Motorsports 1:23.480 +2.967 103.7%
14 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Larbre Competition 1:24.799 +4.286 105.3%
15 LIMIT+ Ferrari 575 GTC Barron Connor Raicng 1:25.241 +4.728 105.9%
16 yoshi Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:30.454 +9.941 112.3%
17 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:39.608 +19.095 123.7%
18 lintin Ferrari 550 Maranello Larbre Competition No time
19 KzR Lamborghini Murcielago R-GT DAMS No time
20 Bugyoh Porsche 911 GT2 Proton Competition No time

Race Results

Position Driver Car Finish time
/ Status
Laps Gap Best Lap
Finish Start
1 6 stealth Lister Storm 20:45.072 15 - - 1:22.157
2 1 HitM Lister Storm 20:45.359 15 +0.287 +0.287 1:22.118
3 8 yoppe Ferrari 550 Maranello 20:51.872 15 +6.800 +6.513 1:22.259
4 10 mat Ferrari 550 Maranello 20:52.133 15 +7.061 +0.261 1:22.083
5 4 hashiken1 Ferrari 550 Maranello 20:52.724 15 +7.652 +0.591 1:22.023
6 2 maxi Ferrari 550 Maranello 20:53.251 15 +8.179 +0.527 1:21.712
7 13 AKASAKI Saleen S7-R 20:54.578 15 +9.506 +1.327 1:21.456
8 5 arubanto Ferrari 575 GTC 20:56.658 15 +11.586 +2.080 1:21.921
9 11 syutech Ferrari 550 Maranello 20:59.980 15 +14.908 +3.322 1:22.139
10 7 KOBA Chrysler Viper GTS-R 21:03.850 15 +18.778 +3.870 1:22.492
11 19 KzR Lamborghini Murcielago R-GT 21:13.393 15 +28.321 +9.543 1:22.859
12 12 cn Lamborghini Murcielago R-GT 21:26.431 15 +41.359 +13.038 1:22.692
13 15 LIMIT+ Ferrari 575 GTC 21:36.312 15 +51.240 +9.881 1:24.486
14 14 DDS250 Chrysler Viper GTS-R 21:47.162 15 +1:02.090 +10.850 1:24.479
15 18 lintin Ferrari 550 Maranello 22:00.547 15 +1:15.475 +13.385 1:24.946
16 3 ZERO1 Ferrari 550 Maranello 22:00.828 15 +1:15.756 +0.281 1:20.792
17 20 Bugyoh Porsche 911 GT2 22:09.102 15 +1:24.030 +8.274 1:26.239
18 16 yoshi Ferrari 575 GTC 20:50.149 14 +1Lap +1Lap 1:27.341
19 9 MKIM Ferrari 550 Maranello 21:51.524 14 +1Lap +1:01.375 1:22.179
20 17 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R 21:50.017 13 +2Laps +1Lap 1:24.920

Fastest Lap

Pos Driver Car Team Time Lap Gap
Sec %
1 ZERO1 Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:20.792 15 +0.000 100.0%
2 AKASAKI Saleen S7-R ACEMCO Motorsports 1:21.456 14 +0.664 100.8%
3 maxi Ferrari 550 Maranello Solution F 1:21.712 11 +0.920 101.1%
4 arubanto Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:21.921 15 +1.129 101.4%
5 hashiken1 Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:22.023 9 +1.231 101.5%
6 mat Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:22.083 9 +1.291 101.6%
7 HitM Lister Storm Lister Racing 1:22.118 13 +1.326 101.6%
8 syutech Ferrari 550 Maranello Russian Age Racing 1:22.139 3 +1.347 101.7%
9 stealth Lister Storm Creation Autosportif 1:22.157 3 +1.365 101.7%
10 MKIM Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:22.179 4 +1.387 101.7%
11 yoppe Ferrari 550 Maranello BMS Scuderia Italia 1:22.259 5 +1.467 101.8%
12 KOBA Chrysler Viper GTS-R Red Racing 1:22.492 7 +1.700 102.1%
13 cn Lamborghini Murcielago R-GT JLOC 1:22.692 3 +1.900 102.4%
14 KzR Lamborghini Murcielago R-GT DAMS 1:22.859 8 +2.067 102.6%
15 DDS250 Chrysler Viper GTS-R Larbre Competition 1:24.479 2 +3.687 104.6%
16 LIMIT+ Ferrari 575 GTC Barron Connor Raicng 1:24.486 3 +3.694 104.6%
17 tkh-nuko Chevrolet Corvette C5-R SRT 1:24.920 8 +4.128 105.1%
18 lintin Ferrari 550 Maranello Larbre Competition 1:24.946 2 +4.154 105.1%
19 Bugyoh Porsche 911 GT2 Proton Competition 1:26.239 7 +5.447 106.7%
20 yoshi Ferrari 575 GTC JMB Racing 1:27.341 10 +6.549 108.1%

Lap Time List

Lap stealth HitM yoppe mat hashiken1 maxi AKASAKI arubanto syutech KOBA
1 1:26.769 1:26.552 1:27.108 1:27.899 1:26.623 cut  1:30.155 1:28.043 1:31.275 1:28.276
2 1:22.486 1:22.758 1:23.905 1:23.670 1:22.358 1:22.952 1:23.602 1:23.785 1:23.822 1:23.719
3 1:22.157 1:22.266 1:22.428 1:22.875 1:22.479 1:22.806 1:21.966 1:22.674 1:22.139 1:22.763
4 1:22.387 1:22.895 1:22.288 1:22.668 1:22.948 1:22.057 1:22.330 1:22.044 1:23.254 1:22.677
5 1:22.310 1:22.258 1:22.259 1:22.718 1:22.308 1:22.344 1:22.910 1:22.372 1:22.981 1:22.709
6 1:22.481 1:22.499 1:23.457 1:22.600 1:22.346 1:28.526 1:24.294 1:23.096 1:23.604 1:23.858
7 1:22.532 1:22.523 1:22.804 1:22.318 1:23.076 1:22.468 1:23.460 1:23.017 1:23.120 1:22.492
8 1:22.669 1:22.369 1:22.469 1:22.808 1:22.430 1:22.605 1:27.658 1:22.611 1:23.955 1:26.304
9 1:22.311 1:22.442 1:22.695 1:22.083 1:22.023 1:22.640 1:21.875 1:22.550 1:22.746 1:23.521
10 1:22.496 1:22.701 1:22.844 1:22.888 1:31.463 1:23.366 1:23.057 1:22.748 1:24.422 1:28.865
11 1:22.822 1:22.730 1:23.186 1:22.779 1:22.099 1:21.712 1:22.371 1:22.993 1:24.123 1:23.174
12 1:22.500 1:23.626 1:23.117 1:23.434 1:22.840 1:22.044 1:22.335 1:23.093 1:22.725 1:22.761
13 1:22.530 1:22.118 1:23.206 1:24.646 1:22.371 1:23.326 1:21.601 1:31.038 1:22.395 1:22.936
14 1:22.555 1:22.403 1:23.460 1:22.219 1:22.032 1:22.450 1:21.456 1:22.044 1:22.574 1:23.004
15 1:23.384 1:23.587 1:23.682 1:23.017 1:23.008 1:24.364 1:21.489 1:21.921 1:23.068 1:23.860
Lap KzR cn LIMIT+ DDS250 lintin ZERO1 Bugyoh yoshi MKIM tkh-nuko
1 1:32.556 1:43.436 1:31.959 1:45.022 1:34.019 1:28.647 1:34.626 1:34.768 1:28.718 1:32.534
2 1:25.719 1:24.471 1:25.191 1:24.479 1:24.946 1:31.788 1:27.465 1:32.302 1:24.162 1:25.039
3 1:25.703 1:22.692 1:24.486 1:24.977 1:25.910 1:26.079 1:26.732 1:29.523 1:22.977 3:48.111
4 1:23.935 1:29.991 1:24.940 1:25.424 1:27.103 1:22.584 1:27.418 1:27.544 1:22.179 1:37.578
5 1:23.943 1:25.887 1:25.190 1:25.874 1:28.715 1:24.030 1:29.818 1:28.019 1:23.136 1:28.597
6 1:24.872 1:24.714 1:24.884 1:25.021 1:26.940 1:22.413 1:26.810 1:27.825 1:22.952 1:30.780
7 1:25.204 1:24.272 1:25.983 1:28.756 1:26.492 1:21.689 1:26.239 1:28.285 1:22.974 1:26.999
8 1:22.859 1:23.381 1:28.323 1:25.000 1:26.489 1:22.342 1:30.688 1:28.593 1:26.593 1:24.920
9 1:22.885 1:22.912 1:25.006 1:25.544 1:39.267 1:22.364 1:27.580 1:29.859 1:23.107 1:25.025
10 1:24.025 1:23.389 1:24.655 1:24.581 1:25.821 1:21.974 1:27.404 1:27.341 1:23.197 1:25.325
11 1:23.152 1:23.067 1:25.024 1:24.628 1:26.568 1:29.847 1:27.762 1:27.463 2:38.179 1:26.608
12 1:23.090 1:23.421 1:28.105 1:24.901 1:25.366 2:03.469 1:27.007 1:27.471 2:24.849 1:31.394
13 1:23.353 1:23.230 1:25.268 1:25.392 1:26.263 1:34.105 1:29.922 1:28.660 1:22.593 1:42.536
14 1:22.933 1:24.168 1:26.755 1:25.798 1:26.380 1:26.528 1:27.168 1:27.769 1:22.432
15 1:24.429 1:23.502 1:26.152 1:27.600 1:25.256 1:20.792 1:27.097
Fastest lap Shortcut lap Slow Lap

Chart

Order Graph Time Graph